Product Parameters
| YJHN3 (Magnetic) Product parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item Size/mm | Power/W | luminous flux/LM | lighting effect LM/W | Kelvin | Ra | IPLevel | Installation methods |
| YJHN301 | 240*240*12 | 12W | 1320 | 110 | 2800K-3200K 4000K-4500K 6500K-7000K | ≥82 | IP67 | Magnetic |
| YJHN302 | 240*600*12 | 26W | 2860 | |||||
| YJHN303A | 240*980*12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN303B | 240*1170*12 | 56W | 6160 | |||||
| YJHN304A | 480*480*12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN304B | 480*480*12 | 56W | 6160 | |||||






