Product Parameters
| YJGP Product parameters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item Size/mm | Power | luminous flux/LM | lighting effect LM/W | Kelvin K/WavelengthNM | Ra | IPLevel | Installation methods | |||
| YJGP40A | 300*980* 112 | 40W | 4400 | 110 | 3000k | 4500k | 6500k | 590nm | ≥82 Excluded yellow light | IP54 | Embedded Chinese subtitles aluminium splicing |
| YJGP40B | 300*1180*112 | ||||||||||
| YJGP40C | 556*556*112 | ||||||||||
| YJGP60A | 300*980*112 | 60W | 6600 | ||||||||
| YJGP60B | 300*1180*112 | ||||||||||
| YJGP60C | 556*556*112 | ||||||||||
| YJGP80A | 300*980*112 | 80W | 8800 | ||||||||
| YJGP80B | 300*1180*112 | ||||||||||
| YJGP80C | 556*556*112 | ||||||||||
| YJGP100A | 360*980*112 | 100W | 10000 | 100 | |||||||
| YJGP100B | 360*1180*112 | ||||||||||
| YJGP100C | 676*676*112 | ||||||||||
| YJGP200A | 360*980*112 | 200W | 20000 | ||||||||
| YJGP200B | 360*1180*112 | ||||||||||
| YJGP200C | 676*676*112 | ||||||||||
| YJGP300 | 300*1180*112 | 300W | 27000 | 90 | |||||||
Parameter Size







