Product Parameters
| YJHN1 (Self-tapping Screws) Product Parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item Size/mm | Power/W | luminous flux/LM | lighting effect LM/W | Kelvin | Ra | IP Level | Installation methods |
| YJHN101 | 240*240* 12 | 12W | 1320 | 110 | 2800K-3200K 4000K-4500K 6500K-7000K | ≥82 | IP67 | Front screw fixing |
| YJHN102 | 240*600* 12 | 26W | 2860 | |||||
| YJHN103A | 240*980* 12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN103B | 240* 1170* 12 | 56W | 6160 | |||||
| YJHN104A | 480*480* 12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN104B | 480*480* 12 | 56W | 6160 | |||||
| YJHN105 | 480* 1170* 12 | 72W | 7920 | |||||
Fixed Led Waterproof Clean Light
Parameter Size









