Product Parameters
| YJHN2 (Bracket) Product Parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item Size/mm | Power/W | luminous flux/LM | lighting effect LM/W | Kelvin | Ra | IPLevel | Installation methods |
| YJHN201 | 240*240*12 | 12W | 1320 | 110 | 2800K-3200K 4000K-4500K 6500K-7000K | ≥82 | IP67 | Bracket |
| YJHN202 | 240*600*12 | 26W | 2860 | |||||
| YJHN203A | 240*980*12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN203B | 240*1170*12 | 56W | 6160 | |||||
| YJHN204A | 480*480*12 | 36W | 3960 | |||||
| YJHN204B | 480*480*12 | 56W | 6160 | |||||
| YJHN205 | 480*1170*12 | 72W | 7920 | |||||






